Beneficios
- Reducción de hasta 80% en tiempos de inventario
- Eliminación de errores humanos
- Mayor precisión en la localización de materiales
- Optimización del trabajo del personal
- Mejora en la disponibilidad del acervo
- Toma de decisiones basada en datos
Especificaciones técnicas
| Frecuencia de operación | RFID UHF 865 – 928 MHz (dependiendo de la región) |
| Protocolo | EPC Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
| Alcance de lectura | Hasta 10 m |
| Velocidad de lectura | Hasta 700 etiquetas por minuto |
| Procesador | 8 núcleos 2.0 GHz |
| Memoria | 128GB + 6GB RAM |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Pantalla | Pantalla táctil industrial de 6.21” Resolución 1520*720 |
| Conectividad | WiFi, Bluetooth, 4G/5G |
| Batería | Unidad principal: Batería de litio de 3,85 V, 4500 mAh, no extraíble. Mango: Batería de litio de 3,6 V, 6700 mAh, extraíble. * Norma de implementación: GB31241-2014 |

