Características
AdvanSafe utiliza unidades primarias y unidades secundarias:
- La unidad primaria tiene integrado lector, antena, controlador, alarma acústica y alarma visual.
- La unidad secundaria consta de antena y alarma visual.
Una unidad secundaria se puede conectar a una unidad primaria para reducir los costos de las bibliotecas con accesos amplios.
AdvanSafe funciona con cualquier etiqueta Gen2 RFID UHF dura y blanda.
El chip de la etiqueta y la incrustación elegidos deben proporcionar una distancia de lectura mayor que la altura a la que se instalará AdvanSafe-200 en todas las orientaciones de la etiqueta.
AdvanSafe-200 incluye técnicas de procesamiento avanzadas para minimizar las falsas alarmas.
AdvanSafe se puede pedir en 2 modelos:
- Montaje de cables suspendidos
- Montaje en techo
Beneficios
- No interfiere con el diseño arquitectónico de la biblioteca;
- Reducción de la contracción;
- Minimización de falsas alarmas con su tecnología de dirección de haz;
- Combinación de prevención de pérdidas e identificación de materiales en un solo sistema;
- Proporciona datos para detectar qué materiales sufren más intentos de extracción deliberada o accidental;
- Detección muy rápida
- Campo de detección continuo;
- Una unidad esclava se puede conectar a una unidad maestra, lo que reduce los costos.


Dimensión y Materiales
| Frecuencia de operación | FCC (NA, SA) (902 – 928) MHz ETSI (EU, IN) (865.6 – 867.6) MHz MIC (KR) (910 – 914) MHz SRRC-MII (P.R.China) (920.125 – 924.875) MHz (1) Chile (916 – 928) MHz usando selección de canal Peru (916 – 928) MHz usando selección de canal Open Region (4) (865 – 869) MHz and (902 – 928) MHz (usando selección de canal) (5) |
| Altura de detección | 2 – 3 m (recomendada) Máximo 3.5 m Usar la altura máxima con precaución, la distancia de lectura depende también el modelo y calidad de las etiquetas RFID utilizadas. |
| Patrón de radiación | Haz múltiple |
| Polarización | Circular |
| Alarma visual | Luz LED |
| Alarma auditiva | Sonido preconfigurado |
| Fuente de energía | Ethernet (POE) |
| Consumo de energía | Mínimo 3 W – Máximo 14 W |
| Poder de lectura | Máximo 31.5 dBm |
| Interfaz | Ethernet (POE) y USB |
| Sistema operativo | Linux |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a +55°C |
| Dimensiones | Montaje suspendido 460 mm x 460 mm x 80 mm Montaje en techo 460 mm x 460 mm x 121.5 mm |
| Materiales | Aluminio y metacrilato |




