Características y Desempeño
Seguridad
- Se abren automáticamente cuando existen situaciones de emergencia.
- Se retraen automáticamente durante el corte de energía con la batería instalada.
- Sin tornillos expuestos.
- Su diseño ergonómico hace que las verificaciones sean más rápidas y sencillas para los usuarios.
Lector integrado
- Se pueden elegir ya sea con lector de tarjetas, lector biométrico o híbridos, reduciendo así los tiempos y gastos de instalación.
- La serie FBL5000/5200 y los lectores de control de acceso asociados están probados en fábrica antes del envío.
- Los torniquetes son 100% plug & play.
Simplificación
- Pantalla LCD en la tarjeta controladora, para una sencilla configuración y operación.
Materiales
Gabinete: Acero inoxidable SUS304
Cubierta: Acero inoxidable SUS304
Aleta: Acrílico (con movimiento retráctil)
Peso: 126 kg (FBL5000) / 81 kg (FBL5200)
Dimensiones
Especificaciones
| Especificaciones | FBL5000 | FBL5200 | |
| Fuente de Alimentación | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz | ||
| Temperatura de Operación | -28 °C℃ hasta 60℃°C | ||
| Humedad de Operación | 5% hasta 80% | ||
| Ambiente de Operación | Interior / Exterior (Si está protegido) | ||
| Velocidad de Vericación | RFID | Máximo 42 / minuto | |
| Huella Digital | Máximo 35 / minuto | ||
| Rostro | Máximo 11 / minuto | ||
| Vena | Máximo 23 / minuto | ||
| Ancho del Carril | 600 mm | ||
| Espacio Necesario para Instalación | 1200 x 1200 mm | 1200 x 840 mm | |
| Dimensiones | 1200 x 300 x 1010 mm | ||
| Dimensiones con Empaque | 1400 x 840 x 1100 mm | 1400 x 400 x 1100 mm | |
| Peso Neto | 126 Kg | 81 Kg | |
| Peso con Empaque | 196 Kg | 116 Kg | |
| Indicador LED | Sí | ||


